| Pos. | Equipes SUB-09 | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Repique A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 2 | Frei Orlando Carlos Prates | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 3 | Sesc/BH Sport | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 |
| 4 | Frei Orlando Alipio de Melo B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 |
| 5 | Frei Orlando Alipio de Melo A | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 |
| 6 | Repique B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 |
Pos. | Equipes SUB-11 | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Centro Esportivo Monte Sião | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 |
2 | Gymnartes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 24 | 12 |
3 | Repique | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 |
4 | Berlaar São Pascoal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 35 | -16 |
5 | Frei Orlando Alipio de Melo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 32 | -12 |
6 | Sesc /BH Sport | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 31 | -14 |
7 | Frei Orlando Carlos Prates | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 35 | -24 |
Pos. | Equipes SUB-13 | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Centro Esportivo Monte Sião | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 |
2 | Frei Orlando CP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 |
3 | Sesi/Catem | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 30 | 7 |
4 | Frei Orlando AM | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 34 | -6 |
5 | Instituto Itapuã | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
6 | Gymnartes | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 41 | -23 |
7 | Sesc/BH Sport | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 28 | -15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário