| Fase 1 / Grupo A | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Itapuã | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SESI Catem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Gymnartes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Fase 1 / Grupo B | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Talentos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 |
| 2 | ABV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Monte Sião | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | Benedito Batista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 |
quinta-feira, 2 de agosto de 2012
Classificação Equipes Sub 15
Classificação Equipes Sub-13
| Fase 1 / Grupo A | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Itapuã | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | Gymnartes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 3 | Monte Sião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maximus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
| 5 | SESI Sta. Luzia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 |
| Fase 1 / Grupo B | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Talentos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 |
| 2 | ABV | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | Benedito Batista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 |
| 4 | SESI Catem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| 5 | Izabela Hendrix | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 |
Classificação Equipes Sub-11
| Fase 1 / Grupo A | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | SESI Catem | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 |
| 2 | Itapuã | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 |
| 3 | Coleguium | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 |
| 4 | Repique | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 31 | -21 |
| Fase 1 / Grupo B | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Talentos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Monte Sião | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | ABV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maximus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação das equipes Sub-9
| Fase 1 / Grupo A | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Repique | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 2 | Magnum | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Monte Sião | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | SESI Catem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Fase 1 / Grupo B | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | SESI Sta.Luzia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Talentos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Maximus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 4 | ABV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Assinar:
Comentários (Atom)