| Fase 1 / Grupo A | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Repique | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 2 | Magnum | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Monte Sião | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | SESI Catem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Fase 1 / Grupo B | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | SESI Sta.Luzia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Talentos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Maximus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 4 | ABV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário