| Fase 1 / Grupo A | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Itapuã | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SESI Catem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Gymnartes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Fase 1 / Grupo B | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Talentos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 |
| 2 | ABV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Monte Sião | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | Benedito Batista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 |
quinta-feira, 2 de agosto de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário