| Pos. | Equipes SUB-9 | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Repique A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 2 | Frei Orlando Carlos Prates | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| 3 | Frei Orlando Alipio de Melo B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 |
| 4 | Frei Orlando Alipio de Melo A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 |
| 5 | Sesc/BH Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 |
| 6 | Repique B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
Pos. | Equipes SUB-11 | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Repique | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 |
2 | Centro Esportivo Monte Sião | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 |
3 | Gymnartes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 |
4 | Berlaar São Pascoal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 32 | -18 |
5 | Frei Orlando Alipio de Melo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 |
6 | Sesc /BH Sport | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 |
7 | Frei Orlando Carlos Prates | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 |
Pos. | Equipes SUB-13 | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Centro Esportivo Monte Sião | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
2 | Frei Orlando CP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 |
3 | Instituto Itapuã | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
4 | Sesi/Catem | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 |
5 | Sesc/BH Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 |
6 | Frei Orlando AM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 |
7 | Gymnartes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário