| Pos. | Equipes SUB-9 | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Frei Orlando Carlos Prates | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 2 | Repique A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 |
| 3 | Repique B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Frei Orlando Alipio de Melo B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 |
| 5 | Frei Orlando Alipio de Melo A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| 6 | Sesc/BH Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 |
| Pos. | Equipes SUB-11 | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Repique | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
| 2 | Centro Esportivo Monte Sião | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | Berlaar São Pascoal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 | -12 |
| 4 | Frei Orlando Alipio de Melo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | Gymnartes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 6 | Frei Orlando Carlos Prates | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 7 | Sesc /BH Sport | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 |
Pos. | Equipes SUB-13 | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Centro Esportivo Monte Sião | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
2 | Frei Orlando CP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 |
3 | Instituto Itapuã | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
4 | Sesi/Catem | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 |
5 | Sesc/BH Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 |
6 | Frei Orlando AM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 |
7 | Gymnartes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário