| Fase 1 / Grupo A | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Talentos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 15 | 7 |
| 2 | Itapuã | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 |
| 3 | ABV | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 15 | 2 |
| 4 | Monte Sião | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 |
| 5 | SESI Catem | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 6 | Benedito Batista | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário