| Fase 1 / Grupo A | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Repique | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 15 | 18 |
| 2 | Magnum | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Monte Sião | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 |
| 4 | SESI Catem | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 |
| Fase 1 / Grupo B | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | SESI Sta.Luzia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Talentos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Maximus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | ABV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário