| Fase 1 / Grupo A | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Repique | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 15 | 18 |
| 2 | Magnum | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | Monte Sião | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 20 | -6 |
| 4 | SESI Catem | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 |
| Fase 1 / Grupo B | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Talentos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 2 | SESI Sta.Luzia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | Maximus | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 |
| 4 | ABV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
domingo, 14 de outubro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário