| Fase 1 / Grupo A | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | ABV | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 38 | 25 | 13 |
| 2 | Monte Sião | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 41 | 30 | 11 |
| 3 | Talentos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | Itapuã | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 35 | -6 |
| 5 | SESI Catem | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 31 | -10 |
| 6 | Benedito Batista | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário