| Fase 1 / Grupo A | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Talentos | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 33 | 23 |
| 2 | ABV | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 54 | 36 | 18 |
| 3 | Monte Sião | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60 | 48 | 12 |
| 4 | Itapuã | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 | 42 | -1 |
| 5 | Ben.Batista | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 39 | 58 | -19 |
| 6 | SESI Catem | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 36 | 69 | -33 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário