| Fase 1 / Grupo A | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Magnum | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 |
| 2 | Repique | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 |
| 3 | Monte Sião | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 31 | -8 |
| 4 | SESI Catem | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 31 | -24 |
| Fase 1 / Grupo B | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Talentos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 |
| 2 | Maximus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 |
| 3 | SESI Sta.Luzia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 4 | ABV | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 |
sexta-feira, 23 de novembro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário