| Fase 1 / Grupo A | |||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Talentos | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 50 | 29 | 21 |
| 2 | ABV | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 46 | 33 | 13 |
| 3 | Monte Sião | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 54 | 43 | 11 |
| 4 | Itapuã | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 39 | -5 |
| 5 | SESI Catem | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 47 | -19 |
| 6 | Benedito Batista | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 44 | -21 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário